El tamaño de la muestra en el estudio de la calidad de los frutos del melocotonero "Catherine" injertado sobre 5 patrones
| dc.contributor.author | García Brunton, J. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:04:38Z | es_ES |
| dc.date.available | 2010-05-11T12:04:38Z | es_ES |
| dc.date.issued | 2005 | es_ES |
| dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | GARCÍA BRUNTON, J. "El tamaño de la muestra en el estudio de la calidad de los frutos del melocotonero 'Catherine' injertado sobre 5 patrones". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, octubre 2005, vol. 101, nº 4, p.303-318. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1170 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
| dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.subject.other | Durazno | es_ES |
| dc.subject.other | Injerto | es_ES |
| dc.subject.other | Calidad | es_ES |
| dc.title | El tamaño de la muestra en el estudio de la calidad de los frutos del melocotonero "Catherine" injertado sobre 5 patrones | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




