Estudio de la maduración post mortem de la carne de vacuno mediante el análisis proteómico de la fracción miofibrilar
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, p. 705-707 | es |
| dc.bibliographicCitation.title | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, p. 705-707 | es |
| dc.contributor.author | Beldarrain, L. R. | es_ES |
| dc.contributor.author | Aldai, N. | es_ES |
| dc.contributor.author | Sentandreu, M. A. | es_ES |
| dc.contributor.author | Navarro, J.L. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T11:01:51Z | |
| dc.date.available | 2017-09-01T11:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es_ES |
| dc.description.abstract | La terneza está considerada una de las características organolépticas de la carne más valoradas por el consumidor (Shackelford et al., 2001). Por ello, es importante estudiar el proceso de maduración después del sacrificio, que es responsable de los cambios estructurales y bioquímicos que tiene como resultado la tenderización o ablandamiento de la carne (Ouali et al., 2013). | en |
| dc.description.sponsorship | Al Ministerio de Economía y Competitividad por la financiación del proyecto AGL 2012-32146; al MINECO y a la UPV/EHU por el contrato Ramón y Cajal (RYC-2011-08593) de N. Aldai, y al Departamento de desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco por la beca de L.R. Beldarraín. | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, p. 705-707 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3798 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.uri | http://bit.ly/2vA1mWT | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Ganado de carne | es |
| dc.subject.agrovoc | Textura de la carne | es |
| dc.subject.agrovoc | Ganado bovino | es |
| dc.title | Estudio de la maduración post mortem de la carne de vacuno mediante el análisis proteómico de la fracción miofibrilar | es |
| dc.title.alternative | Study of post mortem beef againg by the analysis of the miofibrillar proteome fraction | en |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




