Efectos de la subnutrición y del hidroxitirosol a fin de gestación sobre los parámetros productivos y metabólicos de las vacas nodrizas durante la gestación y la lactación
| dc.contributor.author | López de Armentia Osés, Leire | |
| dc.contributor.author | Noya Clavé, Agustí | |
| dc.contributor.author | Serrano Pérez, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Alvarez Rodríguez, Javier | |
| dc.contributor.author | Ferrer Achiaga, Javier | |
| dc.contributor.author | Casasús Pueyo, Isabel | |
| dc.contributor.author | Escalera Moreno, Nieves | |
| dc.contributor.author | Quintans, Graciela | |
| dc.contributor.author | Akesolo Atutxa, Olaia | |
| dc.contributor.author | Sanz Pascua, Albina | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.orcid | López de Armentia Osés, Leire [0009-0006-8959-3667] | |
| dc.contributor.orcid | Noya Clavé, Agustí [0000-0002-9552-4709] | |
| dc.contributor.orcid | Serrano Pérez, Beatriz [0000-0002-8772-6335] | |
| dc.contributor.orcid | Ferrer Achiaga, Javier [0000-0002-4048-3786] | |
| dc.contributor.orcid | Casasús Pueyo, Isabel [0000-0003-3943-5311] | |
| dc.contributor.orcid | Akesolo Atutxa, Olaia [0000-0002-0855-9664] | |
| dc.contributor.orcid | Sanz Pascua, Albina [0000-0002-8122-0069] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T11:40:37Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09T11:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.date.updated | 2025-07-09T07:02:58Z | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 (FETALNUT). Contrato FPI-AEI de L. López de Armentia. Gobierno de Aragón (Grupo de investigación INPASS A25_23R). | |
| dc.identifier.citation | López de Armentia, L., Noya, A., Serrano-Pérez, B., Álvarez-Rodríguez, J., Ferrer, J., Casasús, I., Escalera-Moreno, N., Quintans, G., Akesolo-Atutxa, O., & Sanz, A. (2025). Efectos de la subnutrición y del hidroxitirosol a fin de gestación sobre los parámetros productivos y metabólicos de las vacas nodrizas durante la gestación y la lactación. En: Libro de Ponencias, Comunicaciones Orales y Póster del XXVII Congreso ANEMBE 2025 (pp. 404-405) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7679 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ANEMBE | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2020-113617RR-C22/ES/EFECTOS DE LA SUBNUTRICION FETAL Y DEL USO DE HIDROXITIROSOL EN EL ULTIMO TERCIO DE GESTACION SOBRE EL ESTADO OXIDATIVO E INMUNE Y EL METABOLISMO LIPIDICO EN VACUNO DE CARNE/FETALNUT | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/A25_23R | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.subject.agrovoc | Vaca de cría | |
| dc.subject.agrovoc | Polifenol | |
| dc.subject.agrovoc | Desnutrición | |
| dc.subject.agrovoc | Período de gestación | |
| dc.subject.agrovoc | Lactación | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Salud y bienestar | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Efectos de la subnutrición y del hidroxitirosol a fin de gestación sobre los parámetros productivos y metabólicos de las vacas nodrizas durante la gestación y la lactación | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | actas de congreso | |
| dc.type | comunicación de congreso |




