Análisis de las preferencias de los consumidores hacia diferentes sistemas de comunicación de propiedades nutricionales de los alimentos por parte del consumidor español
| dc.contributor.author | de-Magistris, Tiziana | es_ES |
| dc.contributor.author | Uldemolins Gómez, Pilar | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Economía agroalimentaria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T11:33:36Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T11:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6257 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidad Trasversal de Economía Agroalimentaria. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria | es_ES |
| dc.publisher.place | Zaragoza | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo | en |
| dc.relation.ispartofseriesnr | 22/02 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Preferencias de los consumidores | es |
| dc.subject.agrovoc | Análisis estadístico | es |
| dc.subject.agrovoc | Comportamiento del consumidor | es |
| dc.subject.agrovoc | Etiquetado de alimentos | es |
| dc.subject.agrovoc | Preferencias dietéticas | es |
| dc.title | Análisis de las preferencias de los consumidores hacia diferentes sistemas de comunicación de propiedades nutricionales de los alimentos por parte del consumidor español | es |
| dc.type | Research Report | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




