Revalorización de residuos agroforestales a través de su caracterización para la identificación de potenciales aplicaciones
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 24/10/2023 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | Jornada LIVING LABS Red AgriFoodTe: Revalorización de Biomasa, Subproductos y residuos agroalimentarios y forestales | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Utrilla (Teruel) | es_ES |
| dc.contributor.author | Sierra-Pérez, Jorge | es_ES |
| dc.coverage.spatial | citaTE | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-11-29T12:29:16Z | |
| dc.date.available | 2023-11-29T12:29:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6767 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Economía circular | es |
| dc.subject.agrovoc | Investigación participativa | es |
| dc.subject.agrovoc | Utilización de residuos agrícolas | es |
| dc.title | Revalorización de residuos agroforestales a través de su caracterización para la identificación de potenciales aplicaciones | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- v2_jsierra_CITAte_2023.pdf
- Size:
- 9.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:




