Emisiones de carbono por lo tejidos vivos de los robles, un aspecto relevante y descuidado del balance de carbono
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 15 de junio de 2018 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | Jornada de presentación del libro "Oaks Physiological Ecology". Una visión global e integrada del género Quercus | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Calcerrada, Jesús | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-07-18T07:29:38Z | |
| dc.date.available | 2018-07-18T07:29:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jornada de presentación del libro "Oaks Physiological Ecology". Una visión global e integrada del género Quercus. Zaragoza, 14 de junio de 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4119 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Quercus | en |
| dc.subject.agrovoc | Carbono | en |
| dc.title | Emisiones de carbono por lo tejidos vivos de los robles, un aspecto relevante y descuidado del balance de carbono | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- calcerrada_oaks.pdf
- Size:
- 6.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:




