Exploring new non-destructive techniques for the study of leaf water status : air-coupled broadband ultrasonic spectroscopy and microware L-band : tesis doctoral por compendio de publicaciones
| dc.contributor.advisor | Gil Pelegrín, Eustaquio | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Álvarez Arenas, Tomás E. | |
| dc.contributor.author | Sancho Knapik, Domingo | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-06T07:08:51Z | |
| dc.date.available | 2012-07-06T07:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.format.extent | 88 p. | |
| dc.identifier.citation | Sancho Knapik, Domingo. "Exploring new non-destructive techniques for the study of leaf water status: air-coupled broadband ultrasonic spectroscopy and microwave L-band". Directores, Eustaquio Gil Pelegrín, Tomás Gómez Alvarez-Arenas. Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 2012, 88 p. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1928 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Zaragoza : Universidad de Zaragoza, Departamento de Agricultura y Economía Agraria | |
| dc.subject.other | Relaciones planta agua | |
| dc.subject.other | Tensión de absorción | |
| dc.subject.other | Espectrometría | |
| dc.subject.other | Tesis | |
| dc.subject.other | Recursos forestales | es_ES |
| dc.title | Exploring new non-destructive techniques for the study of leaf water status : air-coupled broadband ultrasonic spectroscopy and microware L-band : tesis doctoral por compendio de publicaciones | es_ES |
| dc.type | doctoralThesis |




