Analizan nuestra percepción de los vinos
| dc.contributor.author | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-12T12:41:29Z | |
| dc.date.available | 2012-12-12T12:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El estudio realizado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón destaca que los consumidores españoles prefieren los vinos con Denominación de Origen y dan poca importancia a la etiqueta | es_ES |
| dc.identifier.citation | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA). Analizan nuestra percepción de los vinos. Zaragoza: CITA, 2011. (Nota de prensa, 30/2011), 2 p. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2100 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject.other | Proyectos de investigación | |
| dc.subject.other | Instituciones de investigación | |
| dc.subject.other | Aragón | |
| dc.subject.other | Difusión de información | |
| dc.subject.other | Vinos | |
| dc.subject.other | Comportamiento del consumidor | |
| dc.title | Analizan nuestra percepción de los vinos | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |




