Métodos rápidos de análisis como herramienta de gestión en la fertilización con purín porcino: conductimetría
| dc.contributor.author | Yagüe Carrasco, María Rosa | es_ES |
| dc.contributor.author | Quílez y Sáez de Viteri, Dolores | es_ES |
| dc.contributor.author | Orús Pueyo, Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Iguácel Soteras, Francisco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-12-10T15:47:00Z | es_ES |
| dc.date.available | 2009-12-10T15:47:00Z | es_ES |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | YAGÜE CARRASCO, ROSA MARÍA; QUÍLEZ SÁEZ DE VITERI, DOLORES, IGUÁCEL SOTERAS, FRANCISCO; ORÚS PUEYO, FERNANDO. "Métodos rápidos de análisis como herramienta de gestión en la fertilización con purín porcino: conductimetría". Informaciones técnicas / Centro de Transferencia Agroalimentaria, 2008, nº 195 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/871 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Gobierno de Aragón. Centro de Transferencia Agroalimentaria | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informaciones técnicas / Centro de Transferencia Agroalimentaria | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/PUBLICACIONES/INFOTEC/INFOTEC161_170/195-08.pdf | es_ES |
| dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.subject.other | Conductimetría | es_ES |
| dc.subject.other | Abonos orgánicos | es_ES |
| dc.subject.other | Aplicación de abonos | es_ES |
| dc.subject.other | Suelos y riegos | es_ES |
| dc.title | Métodos rápidos de análisis como herramienta de gestión en la fertilización con purín porcino: conductimetría | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




