El CITA de Aragón estudia como influyen en la economía española las medidas para frenar el cambio climático
| dc.contributor.author | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-11T08:45:45Z | |
| dc.date.available | 2012-12-11T08:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo del estudio, pionero en España, es estimar el impacto económico que tendría sobre la economía española el cumplimiento de los objetivos sobre recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para 2012 y 2020 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA). El CITA de Aragón estudia como influyen en la economía española las medidas para frenar el cambio climático. Zaragoza: CITA, 2011. (Nota de prensa, 6/2011), 2 p. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2077 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject.other | Proyectos de investigación | |
| dc.subject.other | Instituciones de investigación | |
| dc.subject.other | Aragón | |
| dc.subject.other | Difusión de información | |
| dc.subject.other | Cambio climático | |
| dc.subject.other | Situación económica | |
| dc.title | El CITA de Aragón estudia como influyen en la economía española las medidas para frenar el cambio climático | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |




