Evaluation of mountain livestock systems dynamics from socio-economic and environmental perspectives
| dc.contributor.advisor | Bernués Jal, Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Martín Collado, Daniel | |
| dc.contributor.author | Muñoz Ulecia, Enrique | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | European Social Fund Plus | |
| dc.contributor.orcid | Muñoz Ulecia, Enrique [0000-0002-7153-7660] | |
| dc.contributor.orcid | Bernués Jal, Alberto [0000-0002-3237-9751] | |
| dc.contributor.orcid | Martín Collado, Daniel [0000-0002-2087-961X] | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:55:33Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-16 | |
| dc.date.updated | 2025-08-01T10:28:20Z | |
| dc.description.abstract | Las explotaciones ganaderas de montaña son sistemas donde el ser humano y la naturaleza interactúan, proveyendo múltiples servicios ecosistémicos que mejoran el bienestar de la sociedad. Sin embargo, la migración rural-urbana y el doble proceso de abandono de la agricultura en áreas remotas y con condiciones agroecológicas difíciles, e intensificación en zonas favorables han perturbado los servicios ecosistémicos provistos por los agroecosistemas, reducido las oportunidades laborales en zonas rurales (parcialmente compensada por el turismo) y generado un sistema de agrario altamente dependiente de los combustibles fósiles. Esta Tesis doctoral aspira a contribuir al entendimiento de las dinámicas pasadas y futuras de los agroecosistemas de montaña, teniendo en cuenta la diversidad existente entre la población y las explotaciones ganaderas en dichas regiones. Se han aplicado metodologías técnicas, económicas, socio-culturales y biofísicas para i) comprender la evolución pasada de la agricultura de montaña y sus factores de cambio a niveles europeo, nacional y regional, ii)profundizar en las actitudes que modulan la percepción de la sociedad sobre los servicios ecosistémicos proveídos por los agroecosistemas de montaña, iii)analizar el funcionamiento de sistemas ganaderos de montaña desde una perspectiva biofísica, y iv) explorar cómo escenarios potenciales de cambio climático podrían impactar dichos sistemas y qué opciones de manejo podrían amortiguar tal impacto. | |
| dc.description.sponsorship | El desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), gracias a un contrato predoctoral cofinanciado por el Gobierno de Aragón y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo | |
| dc.identifier.citation | Muñoz Ulecia, Enrique, F. A. (2023). Evaluation of mountain livestock systems dynamics from socio-economic and environmental perspectives [Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza] | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7732 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Agreement/EC/H2020/727213/ES/Genomic management Tools to Optimise Resilience and Efficiency/GenTORE | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Producción de carne | |
| dc.subject.agrovoc | Zona de montaña | |
| dc.subject.agrovoc | Ganadería | |
| dc.subject.agrovoc | Entorno socioeconómico | |
| dc.subject.agrovoc | Factor ambiental | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.subject.sdg | Acción por el clima | |
| dc.title | Evaluation of mountain livestock systems dynamics from socio-economic and environmental perspectives | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type | tesis doctoral | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




