Efectos de la dieta y la tolerancia al estrés en la microbiota ruminal de ovejas Rasa Aragonesa
| dc.contributor.author | Pérez Redondo, Sara | |
| dc.contributor.author | Reinoso Peláez, Edgar Leonardo | |
| dc.contributor.author | Lobón Ascaso, Sandra | |
| dc.contributor.author | Joy Torrens, Margalida | |
| dc.contributor.author | Calvete Margolles, Carlos | |
| dc.contributor.author | Baila Bigne, Claudia | |
| dc.contributor.author | Serrano, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Calvo Lacosta, Jorge Hugo | |
| dc.contributor.orcid | Pérez Redondo, Sara [0000-0002-0666-2289] | |
| dc.contributor.orcid | Lobón Ascaso, Sandra [0000-0002-7829-1448] | |
| dc.contributor.orcid | Joy Torrens, Margalida [0000-0002-1796-4223] | |
| dc.contributor.orcid | Calvete Margolles, Carlos [0000-0001-5028-947X] | |
| dc.contributor.orcid | Calvo Lacosta, Jorge Hugo [0000-0001-9513-0219] | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T13:02:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T13:02:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-14 | |
| dc.date.updated | 2026-01-26T11:22:42Z | |
| dc.description.sponsorship | Agradecimientos: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2020-114466RR-I00) y los Fondos del Grupo de Investigación(Grupo INPASS A25_23R y A05_23R). Sara Pérez tiene un contratobeca doctoral de la Agencia Estatal de Investigación (PRE2021-099071). | |
| dc.identifier.citation | Pérez-Redondo, S., Reinoso-Peláez, E. L., Lobón, S., Joy, M., Calvete, C., Baila, C., Serrano, M., & Calvo, J. H. (2025). Efectos de la dieta y la tolerancia al estrés en la microbiota ruminal de ovejas Rasa Aragonesa. En: Jornada Investigadores Predoctorales IA2 - Campus Aula Dei 2026 (Zaragoza. España. 2026) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/8113 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-114466RR-I00/ES/RESTRICCION HIDRICA E INFECCION POR PARASITOS GASTROINTESTINALES EN OVINO DE CARNE: BIOMARCADORES DE TOLERANCIA AL ESTRES Y MODULACION A TRAVES DE LA INCLUSION DE ESPARCETA/EWESTRESS | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Ovino | |
| dc.subject.agrovoc | Microorganismo del rumen | |
| dc.subject.agrovoc | Estrés de sequia | |
| dc.subject.agrovoc | Haemonchus contortus | |
| dc.subject.agrovoc | Onobrychis viciaefolia | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.title | Efectos de la dieta y la tolerancia al estrés en la microbiota ruminal de ovejas Rasa Aragonesa | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | póster no publicado en actas de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




