Identificación de especies fúngicas fitopatógenas de la vid (Vitis vinifera L.) mediante el cultivo de muestras recogidas en un captador volumétrico de partículas aéreas
| dc.contributor.author | Fayos Avellán, Oreto | |
| dc.contributor.author | Viamonte, Juan | |
| dc.contributor.author | Balduque Gil, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Barriuso Vargas, Juan J. | |
| dc.contributor.author | Garcés Claver, Ana | |
| dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | NextGenerationEU | |
| dc.contributor.funder | Connecting Europe Facility | |
| dc.contributor.orcid | Fayos Avellán, Oreto [0000-0001-9332-3199] | |
| dc.contributor.orcid | Garcés Claver, Ana [0000-0002-6727-5928] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T08:02:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T08:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.date.updated | 2025-07-07T09:42:32Z | |
| dc.description | Se incluye el resumen del libro de resúmenes y el acta del libro de actas (Acta de Horticultura 100). | |
| dc.description.sponsorship | Agradecimientos a los proyectos: A11-20R financiado por Gobierno de Aragón; P22-072-MIN; AGROALNEXT financiado por MCIN/Unión Europea Next Generation EU (PRTR-C17.I1);GRAPEVINE/ financiado por la Unión Europea a través del programa Connecting EuropeFacility INEA/CEF/ICT/A2018/1837816 y OTRI 281/144 (MENUENFVID). | |
| dc.identifier.citation | Fayos, O., Viamonte, J., Balduque-Gil, J., Barriuso-Vargas, J. J., & Garcés-Claver, A. (2025). Identificación de especies fúngicas fitopatógenas de la vid (Vitis vinifera L.) mediante el cultivo de muestras recogidas en un captador volumétrico de partículas aéreas. En: UPV, IVIA & SECH (2025). XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Resúmenes. (p. 240) | |
| dc.identifier.citation | Fayos, O., Viamonte, J., Balduque-Gil, J., Barriuso-Vargas, J. J., & Garcés-Claver, A. (2025). Identificación de especies fúngicas fitopatógenas de la vid (Vitis vinifera L.) mediante el cultivo de muestras recogidas en un captador volumétrico de partículas aéreas. En: Mesejo, C. & Calatayud, A. (eds.) (2026). Actas del XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (Acta de Horticultura nº 100). SECH, p. 289-291. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7706 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat Politécica de Valencia (UPV), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) & Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Planes complementarios con CCAA//ES/Sistemas agrícolas biodiversos y resilientes/Biodiversa | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/A11_20R/ES/Producción Vegetal Sostenible/PROVESOS | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Vitis vinífera | |
| dc.subject.agrovoc | Lucha contra los hongos | |
| dc.subject.agrovoc | Genética molecular | |
| dc.subject.agrovoc | Sanidad vegetal | |
| dc.subject.agrovoc | Gestión de plagas | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.subject.sdg | Vida de ecosistemas terrestres | |
| dc.title | Identificación de especies fúngicas fitopatógenas de la vid (Vitis vinifera L.) mediante el cultivo de muestras recogidas en un captador volumétrico de partículas aéreas | |
| dc.type | póster de congreso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:




