Informes técnicos sobre la caracterización de los parámetros productivos de cultivos de plantas aromáticas en un escenario agrovoltaico.
| dc.contributor.author | Navarro Rocha, Juliana | |
| dc.contributor.author | Martín Brull, Irene | |
| dc.contributor.author | Benito Romero, Lucía | |
| dc.contributor.author | Gimeno Martínez, David | |
| dc.contributor.author | Pérez Lamuela, Inés | |
| dc.contributor.author | Sanz García, María Ángeles | |
| dc.contributor.funder | NextGenerationEU | |
| dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | |
| dc.contributor.orcid | Navarro Rocha, Juliana [0000-0001-7975-9340] | |
| dc.contributor.orcid | Gimeno Martínez, David [0000-0002-9395-5783] | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:08:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:08:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.date.updated | 2025-11-28T13:32:52Z | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar si determinadas especies de PMA cultivadas en regiones templadas pueden mantener una calidad farmacéutica adecuada bajo condiciones de sombreo. Para ello, se desarrolló un experimento de campo de tres años en Huesca, España, para evaluar el crecimiento vegetal, el rendimiento de biomasa y la producción de aceites esenciales bajo distintos regímenes de luz. | |
| dc.description.peerreviewed | No | |
| dc.description.sponsorship | Creado dentro del Plan Complementario de Agroalimentación AGROALNEXT en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU | |
| dc.identifier.citation | Navarro, J., Martín, I., Benito, L., Gimeno, D., Pérez, I. & Sanz, M. A. (2025). Informes técnicos sobre la caracterización de los parámetros productivos de cultivos de plantas aromáticas en un escenario agrovoltaico. CITA. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7987 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Planes complementarios con CCAA/RTR-C17.I1/ES/Sistemas agrícolas biodiversos y resilientes/Biodiversa | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Salvia officinalis | |
| dc.subject.agrovoc | Artemisia absinthium | |
| dc.subject.agrovoc | Mentha | |
| dc.subject.agrovoc | Origanum vulgare | |
| dc.subject.agrovoc | Esencia (aceite esencial) | |
| dc.subject.agrovoc | Sistema fotovoltáico | |
| dc.subject.agrovoc | Sombra | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Informes técnicos sobre la caracterización de los parámetros productivos de cultivos de plantas aromáticas en un escenario agrovoltaico. | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | informe | |
| dc.type | informe técnico | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




