Album fotografíco del XI Encuentro Estatal Intervegas. Por la protección y dinamización de los suelos fértiles (Teruel, 17 y 18 de octubre 2025)
| dc.contributor.author | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA | |
| dc.contributor.author | Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel - CITAte | |
| dc.contributor.author | Federación Intervegas | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T13:20:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T13:20:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | |
| dc.description.sponsorship | El proyecto AgriFoodTe está financiado por el Gobierno de Aragón, a través del fondo de inversiones de Teruel (año 2022), con participación del Gobierno de España (Ministerio de Política Territorial). | |
| dc.identifier.citation | CITA, CITAte & Intervegas (2025). Album fotografíco del XI Encuentro Estatal Intervegas. Por la protección y dinamización de los suelos fértiles (Teruel, 17 y 18 de octubre 2025). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/8023 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | CITA / CITAte | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)//ES/Red de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria (AKIS) de Teruel/Red AgriFoodTe | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Suelo agrícola | |
| dc.subject.agrovoc | Conservación de suelos | |
| dc.subject.agrovoc | Fotografía | |
| dc.subject.agrovoc | Fertilidad del suelo | |
| dc.subject.sdg | Alianzas para lograr los objetivos | |
| dc.subject.sdg | Educación de calidad | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.title | Album fotografíco del XI Encuentro Estatal Intervegas. Por la protección y dinamización de los suelos fértiles (Teruel, 17 y 18 de octubre 2025) | |
| dc.type | imagen | |
| dc.type.hasVersion | versión final del autor |




