Aplicación de la teledetección por satélite en la gestión del agua del Canal de Aragón y Cataluña en 2016. Memoria
| dc.contributor.author | Casterad Seral, María Auxiliadora | es_ES |
| dc.contributor.author | Gómez Báguena, Rosa | es_ES |
| dc.contributor.author | Portero Callejero, Clara Isabel | es_ES |
| dc.coverage.spatial | suelos y riegos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T13:18:06Z | |
| dc.date.available | 2018-02-15T13:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_ES |
| dc.description.abstract | En continuidad a los trabajos desarrollados en 2013 y 2014, se procede a la monitorización con teledetección de la superficie cultivada y evolución de su desarrollo vegetativo en la Zona Regable del Canal de Aragón y Cataluña en 2016. A partir de información extraída de imágenes del satélite Landsat 8 correspondientes al periodo 30 de marzo - 6 de septiembre de 2016 se consigue identificar los principales cultivos y otras ocupaciones de la Zona Regable, conocer su superficie y saber cómo se distribuyen espacialmente en la Zona Regable de la Comunidad General, en cada fielato y en cada comunidad de regantes. Así mismo, se obtiene información sobre la evolución del desarrollo vegetativo de los cultivos en las mencionadas demarcaciones a lo largo de 2016. Se comparan los resultados obtenidos con los de los años 2013 y 2014 y se analizan los cambios en cultivos, superficies y desarrollo acontecidos en estos tres años. | es |
| dc.description.sponsorship | Convenio CITA-CGRCAYC | es_ES |
| dc.description.status | Unpublished | es_ES |
| dc.format.pages | 37 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3980 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Gobierno de Aragón | es_ES |
| dc.publisher.place | Zaragoza | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Suelos agrícolas | es |
| dc.subject.agrovoc | Teledetección | es |
| dc.subject.agrovoc | Evaluación de tierras | es |
| dc.subject.agrovoc | Utilización de la tierra | es |
| dc.subject.agrovoc | Cultivos | es |
| dc.subject.agrovoc | Riego | es |
| dc.title | Aplicación de la teledetección por satélite en la gestión del agua del Canal de Aragón y Cataluña en 2016. Memoria | es |
| dc.type | Research Report | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria2016_CGRCAYC.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:




