Mapping the genetic basis of Δ13C in almond: Insight into water-use efficiency under water-limited conditions
| dc.contributor.author | Ksouri, Najla | |
| dc.contributor.author | Bielsa Pérez, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Espiau Ramírez, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Rubio Cabetas, María José | |
| dc.contributor.author | Grimplet, Jérôme | |
| dc.contributor.funder | Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia e Innovación | |
| dc.contributor.orcid | Bielsa Pérez, Beatriz [0000-0002-4614-1592] | |
| dc.contributor.orcid | Espiau Ramírez, María Teresa [0000-0003-4287-4606] | |
| dc.contributor.orcid | Rubio Cabetas, María José [0000-0002-3455-0145] | |
| dc.contributor.orcid | Grimplet, Jérôme [0000-0002-3265-4012] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T08:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T08:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | |
| dc.date.updated | 2026-05-08T14:20:40Z | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación cuenta con el apoyo del proyecto MEDPOME-STONE (PCI2022-133002) de la Fundación PRIMA de la UE, y forma parte del proyecto de I+D+I n.º PID2022-137526OR-I00, financiado por el MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, y de los proyectos AGROALNEXT PRTR-C17.I1. | |
| dc.identifier.citation | Grimplet, J., Ksouri, N., Bielsa, B., Espiau, M. T., & Rubio‑Cabetas, M. J. (2026). Mapping the genetic basis of Δ13C in almond: Insight into water-use efficiency under water-limited conditions. En: ISHS, IRTA & Generalitat de Catalunya (eds.)(2026). IX International Symposium on Almonds and Pistachios: Book of abstracts. Lleida, España. P. 13. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/8290 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ISHS, IRTA & Generalitat de Catalunya | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Agreement/EC/PRIMA/PCI2022‑133002/ES/Valorizing some pome and stone fruit germplasm variability to ensure resilience to climate change in the Mediterranean area/MEDPOME-STONE | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027/PCI2022‑133002/ES/Valorizing some pome and stone fruit germplasm variability to ensure resilience to climate change in the Mediterranean area/MEDPOME-STONE | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Planes complementarios con CCAA/RTR-C17.I1/ES/Sistemas agrícolas biodiversos y resilientes/Biodiversa | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.subject.agrovoc | Prunus dulcis | |
| dc.subject.agrovoc | Eficacia en el uso del agua | |
| dc.subject.agrovoc | Técnicas de aislamiento de isótopos | |
| dc.subject.agrovoc | Genoma | |
| dc.subject.agrovoc | Gen dominante | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.title | Mapping the genetic basis of Δ13C in almond: Insight into water-use efficiency under water-limited conditions | |
| dc.type | comunicación de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




