La arquitectura hidráulica como un factor clave para la supervivencia del arbolado ante el incremento de la aridez
| dc.bibliographicCitation.endpage | 214 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 207 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático : Impactos, vulnerabilidad y adaptación en España : Informe de Evaluación 2015 | es |
| dc.contributor.author | Gil Pelegrín, Eustaquio | es_ES |
| dc.contributor.author | Peguero Pina, José Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Sancho Knapik, Domingo | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Recursos forestales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T14:00:35Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T14:00:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | En: Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático : Impactos, vulnerabilidad y adaptación en España : Informe de Evaluación 2015, cap. 14, pp. 207-214 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-491-0038-3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4573 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MAGRAMA | es_ES |
| dc.publisher.place | Madrid | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Bosques | es |
| dc.subject.agrovoc | Cambio climático | es |
| dc.subject.agrovoc | Xilema | es |
| dc.title | La arquitectura hidráulica como un factor clave para la supervivencia del arbolado ante el incremento de la aridez | es |
| dc.type | Book Section | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




