Drought tolerance screening of wild almond relatives by in vitro propagation
| dc.contributor.author | Espiau Ramírez, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Ruiz, Virginia | |
| dc.contributor.author | Bielsa Peréz, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Iznarillo, Illaria | |
| dc.contributor.author | Rubio Cabetas, María José | |
| dc.contributor.funder | Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.orcid | Espiau Ramírez, María Teresa [0000-0003-4287-4606] | |
| dc.contributor.orcid | Ruiz Artiga, Virginia | |
| dc.contributor.orcid | Bielsa Pérez, Beatriz [0000-0002-4614-1592] | |
| dc.contributor.orcid | Rubio Cabetas, María José [0000-0002-3455-0145] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T12:59:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T12:59:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-07 | |
| dc.date.updated | 2026-05-14T09:56:48Z | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por el proyecto MEDPOME-STONE de la Fundación PRIMA de la Unión Europea (PCI2022-133002). Forma parte del proyecto de I+D+i PID2022-137526OR-I00, financiado por el MCIN/AEI/10.13039/50110001133. | |
| dc.identifier.citation | ISHS, IRTA & Generalitat de Catalunya | |
| dc.identifier.citation | Espiau, M. T., Ruiz, V., Bielsa, B., Iznarillo, I., & Rubio-Cabetas, M. J. (2026). Drought tolerance screening of wild almond relatives by in vitro propagation. En: ISHS, IRTA & Generalitat de Catalunya (eds.)(2026). IX International Symposium on Almonds and Pistachios: Book of abstracts. Lleida, España. P. 132. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/8285 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ISHS, IRTA & Generalitat de Catalunya | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Agreement/EC/PRIMA/PCI2022‑133002/ES/Valorizing some pome and stone fruit germplasm variability to ensure resilience to climate change in the Mediterranean area/MEDPOME-STONE | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027/PCI2022‑133002/ES/Valorizing some pome and stone fruit germplasm variability to ensure resilience to climate change in the Mediterranean area/MEDPOME-STONE | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027/PID2022-137526OR-I00/ES/Enfoques genomicos para una seleccion holistica de caracteres de interes en variedades y portainjertos de almendro/HOLA4ALLTREE | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Prunus dulcis | |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo in vitro | |
| dc.subject.agrovoc | Resistencia a la sequía | |
| dc.subject.agrovoc | Germoplasma | |
| dc.subject.agrovoc | Mejoramiento genético de plantas | |
| dc.subject.agrovoc | Planta silvestre | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.title | Drought tolerance screening of wild almond relatives by in vitro propagation | |
| dc.type | póster de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




