Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular
| dc.contributor.advisor | Alabart Alvarez, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Folch Pera, José | |
| dc.contributor.author | Lahoz Crespo, Belén | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-03-11T14:14:27Z | |
| dc.date.available | 2015-03-11T14:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.format.pages | 164 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Lahoz Crespo Belén. Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular. Tesis doctoral. Directores de tesis, José Luis Alabart, José Folch. Universidad de Zaragoza, 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2841 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Zaragoza | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Raza Rasa aragonesa | en |
| dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
| dc.subject.agrovoc | Reproductividad | es |
| dc.subject.agrovoc | Genética | es |
| dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular | es |
| dc.type | Theses and Dissertations | * |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.type.specified | Phd thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




