Evaluating the impact of cover crop and nitrogen application rate on soil N₂O emissions, combining an automatic chamber system and the DayCent model.
| dc.contributor.author | Franco Luesma, Samuel | |
| dc.contributor.author | Alonso Ayuso, María | |
| dc.contributor.author | Latorre, Borja | |
| dc.contributor.author | Álvaro Fuentes, Jorge | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.orcid | Franco Luesma, Samuel [0000-0003-1269-8664] | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T05:48:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T05:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | |
| dc.date.updated | 2025-09-12T05:38:22Z | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación (TED2021-130837B-100), y el Gobierno de Aragón, proyectos de I+D+i en áreas prioritarias 2021-2023 (ref. LMP185_21). | |
| dc.identifier.citation | Franco-Luesma, S., Alonso-Ayuso, M., Latorre, B., & Álvaro-Fuentes, J. (2025).Evaluating the impact of cover crop and nitrogen application rate on soil N₂O emissions, combining an automatic chamber system and the DayCent model.s. En: González Pérez, J.A. & de la Rosa Arranz, J.M. (eds.). Advancing Soil Knowledge for a Sustainable Future – EUROSOIL 2025 Book of Abstracts (p. 259). Digital.CSIC. http://hdl.handle.net/10261/398890 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-75471-7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7817 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Digital.CSIC | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Suelo agrícola | |
| dc.subject.agrovoc | Óxido nitroso | |
| dc.subject.agrovoc | Abono nitrogenado | |
| dc.subject.agrovoc | Emisión de gases de efecto invernadero | |
| dc.subject.agrovoc | Planta de cobertura | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.subject.sdg | Acción por el clima | |
| dc.title | Evaluating the impact of cover crop and nitrogen application rate on soil N₂O emissions, combining an automatic chamber system and the DayCent model. | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | actas de congreso | |
| dc.type | póster de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




