Diseño de estrategias de comunicación de la información nutricional más efectivas mediante cocreación
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 13 de septiembre de 2022 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | Jornada Técnica "Digitalización del sistema agroalimentario español: desde el productor hasta el consumidor y nuevas tendencias" | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Teruel | es_ES |
| dc.contributor.author | Claret Coma, Anna | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T10:26:04Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T10:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jornada Técnica "Digitalización del sistema agroalimentario español: desde el productor hasta el consumidor y nuevas tendencias". Teruel 13 de septiembre de 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6148 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Estrategias de comunicación | es |
| dc.subject.agrovoc | Etiquetado de alimentos | es |
| dc.title | Diseño de estrategias de comunicación de la información nutricional más efectivas mediante cocreación | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- jordig3.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación




