Differential response of stem CO2 efflux to soil and stem temperature in two Mediterranean oaks with contrasting water use strategy
| dc.contributor.author | Ferrio Díaz, Juan Pedro | |
| dc.contributor.author | Peguero Pina, José Javier | |
| dc.contributor.author | Sancho Knapik, Domingo | |
| dc.contributor.author | Gil Pelegrín, Eustaquio | |
| dc.contributor.author | López Ballesteros, Ana | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | European Regional Development Fund | |
| dc.contributor.funder | NextGenerationEU | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.orcid | Peguero Pina, José Javier [0000-0002-8903-2935] | |
| dc.contributor.orcid | Sancho Knapik, Domingo [0000-0001-9584-7471] | |
| dc.contributor.orcid | López Ballesteros, Ana [0000-0003-0609-360X] | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T10:24:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T10:24:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.date.updated | 2026-03-19T15:04:06Z | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación ha contado con el apoyo de: i) las subvenciones EQC2019-006371-P y PID2023-149430NB-I00, financiadas por el MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y el FEDER «A way of making Europe», ii) las subvenciones IJC2020-045630-I y TED2021-129499A -I00 financiadas por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y la Unión Europea Next Generation EU/PRTR, iii) la subvención PID2019-106701RR-I00 financiada por MCIU/AEI/ 10.13039/501100011033, iv) la subvención RYC2023-043829-I financiada por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033, la Unión Europea Next Generation EU/PRTR y el FSE+, y v) el grupo de investigación S74_23R del Gobierno de Aragón. | |
| dc.identifier.citation | Ferrio, J. P., Peguero-Pina, J. J., Sancho-Knapik, D., Gil-Pelegrín, E., & López-Ballesteros, A. (2026). Differential response of stem CO2 efflux to soil and stem temperature in two Mediterranean oaks with contrasting water use strategy. En: SEBP & SPBP. (2026). XVII Hispano-Portuguese International Symposium on Water Relations: Book of Abstracts (Pamplona, February 25–27, 2026). P. 25-26. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/8209 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | SEBP & SPBP | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/TED2021-129499A-I00/ES/PPrácticas de manejo efectivas para aumentar el secuestro de carbono y la adaptación al cambio climático de los bosques de quercíneas españoles/MANAGE4FUTURE | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Respiración | |
| dc.subject.agrovoc | Tallo | |
| dc.subject.agrovoc | Respiración del suelo | |
| dc.subject.agrovoc | Isótopo | |
| dc.subject.agrovoc | Intercambio de gases | |
| dc.subject.agrovoc | Quercus ilex | |
| dc.subject.agrovoc | Quercus faginea | |
| dc.subject.sdg | Vida de ecosistemas terrestres | |
| dc.title | Differential response of stem CO2 efflux to soil and stem temperature in two Mediterranean oaks with contrasting water use strategy | |
| dc.type | comunicación de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




