Influencia de los polimorfismos del gen MTNR1A en la expresión de los receptores MT1 y MT2 en espermatozoides ovinos
| dc.contributor.author | Casao, Adriana | |
| dc.contributor.author | Peña Delgado, Victoria | |
| dc.contributor.author | Carvajal Serna, Melissa | |
| dc.contributor.author | Noya Clavé, Agustí | |
| dc.contributor.author | Canto, Francisco | |
| dc.contributor.author | Macias, Ángel | |
| dc.contributor.author | Laviña, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Martín, E. | |
| dc.contributor.author | Abecia, José Alfonso | |
| dc.contributor.author | Pérez Pe. Rosaura | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.orcid | Carvajal Serna, Melissa [0000-0003-3929-5064] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T06:39:53Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T06:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | |
| dc.date.updated | 2025-07-07T09:55:11Z | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo financiado por los proyectos PID2020-113239RB-100 (Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España) y A07_23R (Gobierno de Aragón) | |
| dc.identifier.citation | Peña-Delgado, V., Carvajal-Serna, M., Noya, A., Canto, F., Macías, A., Laviña, A., Martín, E., Abecia, J. A., Pérez-Pe, R., & Casao, A. (2025). Influencia de los polimorfismos del gen MTNR1A en la expresión de los receptores MT1 y MT2 en espermatozoides ovinos. En: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (2025). XXI Jornadas sobre Producción Animal. AIDA. (p. 139) | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-72522-9 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7688 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/A07_23R | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2020-113239RB-100 | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.relation.publisherversion | https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/jornadas/2025/comunicaciones/2025_REP_p139.pdf | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Ovino | |
| dc.subject.agrovoc | Estacionalidad | |
| dc.subject.agrovoc | Melatonina | |
| dc.subject.agrovoc | Polimorfismo genético | |
| dc.subject.agrovoc | Receptor de hormonas | |
| dc.subject.agrovoc | Espermatozoo | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Influencia de los polimorfismos del gen MTNR1A en la expresión de los receptores MT1 y MT2 en espermatozoides ovinos | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | actas de congreso | |
| dc.type | comunicación de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




