Análisis multidisciplinar para valorizar la diversidad genética de variedades tradicionales de manzano: enfoque fisicoquímico y genético asociado a la aptitud en el marco de una tesis doctoral
| dc.contributor.author | Ferrer Navarro, Miguel | |
| dc.contributor.author | Irisarri Sarto, Patricia | |
| dc.contributor.author | Miranda, Carlos | |
| dc.contributor.author | Lopez, Victor | |
| dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | |
| dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | European Social Fund Plus | |
| dc.contributor.orcid | Ferrer Navarro, Miguel [0009-0009-4139-4118] | |
| dc.contributor.orcid | Irisarri Sarto, Patricia [0000-0003-0773-5133] | |
| dc.contributor.orcid | Errea Abad, María Pilar [0000-0002-2889-1728] | |
| dc.contributor.orcid | Pina Sobrino, Ana [0000-0002-4988-9467] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T10:10:46Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T10:10:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.date.updated | 2025-07-07T08:58:20Z | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por los proyectos PID2022-141847OR-C31, C32 y C33 financiados por MCIN/ΑΕΙ/10.13039/501100011033 y por el Grupo consolidado A12 del Gobierno de Aragón - Fondo Social Europeo de la Unión Europea. | |
| dc.identifier.citation | Ferrer, M., Irisarri, P., Miranda, C., López, V., Errea, P., & Pina, A. (2025). Análisis multidisciplinar para valorizar la diversidad genética de variedades tradicionales de manzano: enfoque fisicoquímico y genético asociado a la aptitud en el marco de una tesis doctoral. En: UPV, IVIA & SECH (2025). XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Resúmenes. (p. 36) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7710 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat Politécica de Valencia (UPV), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) & Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2022-141847OR-C31/ES/ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR PARA VALORIZAR LA DIVERSIDAD GENETICA DEL MANZANO AUTOCTONO: DESCUBRIENDO PROCESOS BIOQUIMICOS, AROMATICOS Y METABOLOMICOS ASOCIADOS A LA APTITUD/APPLEDIV | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/A12_23R/ES/Fruticultura: Caracterización, Adaptación y Mejora Genética/INAFRUT | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.subject.agrovoc | Malus pumila | |
| dc.subject.agrovoc | Compuesto fenólico | |
| dc.subject.agrovoc | Mejora genética | |
| dc.subject.agrovoc | Fitogenética | |
| dc.subject.agrovoc | Variedad indígena | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Análisis multidisciplinar para valorizar la diversidad genética de variedades tradicionales de manzano: enfoque fisicoquímico y genético asociado a la aptitud en el marco de una tesis doctoral | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | actas de congreso | |
| dc.type | comunicación de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




