Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estopañán Muñoz, Gloria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-05-25T12:16:54Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-05-25T12:16:54Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | ESTOPAÑAN MUÑOZ, G. Espectrometría de emisión atómica-Plasma de acoplamiento inductivo en el análisis multielemental. Parque Científico Tecnológico Aula Dei. Desayuno tecnológico: Presentación del Servicio de Análisis y Detección de Residuos en Agroalimentación, Zaragoza, 16 de marzo de 2011 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1581 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Parque Científico Tecnológico Aula Dei | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject.other | Técnicas analíticas | es_ES |
dc.subject.other | Espectrometría | es_ES |
dc.subject.other | Residuos | es_ES |
dc.subject.other | Alimentación | es_ES |
dc.subject.other | Calidad y seguridad alimentaria | es_ES |
dc.title | Espectrometría de emisión atómica-Plasma de acoplamiento inductivo en el análisis multielemental | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_101.pdf | 847,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.