Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demdoum, Samir Farouk | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Enguita, Ignacio | es_ES |
dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T12:56:39Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-06-08T12:56:39Z | es_ES |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier.citation | Demdoum, D.; Delgado, I.; Muñoz, F. Influence of cutting regime on sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) yield. 23 rd General Meedint of the European Grassland Federation: Grassland in a Changing World (Germany, Kiel, 29 agosto-2 septembre 2010) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1597 | es_ES |
dc.description | CONCLUSIONS: Giant variety ‘Reznos’ differed from common variety ‘Cotswold Common’ on leaflet and stem number, root and crown weight and leaf proportion. No difference was found in aboveground weight, which decreased dramatically after the first cut. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject.other | Onobrychis viciifolia | es_ES |
dc.subject.other | Leguminosas forrajeras | es_ES |
dc.subject.other | Cultivo | es_ES |
dc.subject.other | Siega | es_ES |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Influence of cutting regime on sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) yield | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_233.pdf | 269,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.