Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1907
Título : | Molecular characterization of spanish onion (Allium cepa L.) landraces and related allium using microsatellite markers |
Autor : | Mallor Giménez, Cristina Arnedo Andrés, María Soledad Garcés Claver, Ana |
Fecha de publicación : | 2012 |
Citación : | Cristina Mallor, Maria_Soledad Arnedo-Andres, Ana Garces-Claver. [poster] “Molecular Characterization of Spanish Onion (Allium cepa L.) Cultivars and Related Species Using Microsatellite Markers (SSRs)”. Poster P-37. Eucarpia 19th General Congress: Plant Breeding for Future Generations, Budapest, 21-24 mayo 2012, p. 259 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1907 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_148.pdf | abstract | 126,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2012_148p.pdf | poster | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.