Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Philippidis, George | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T11:15:35Z | - |
dc.date.available | 2012-09-20T11:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Philippidis, George. "Measuring the impacts of the CAP in Spain: A CGE model approach". Economía Agraria y Recursos Naturales. 2010, vol. 10, nº 1, p. 101-121 | - |
dc.identifier.issn | 1578-0732 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1969 | - |
dc.description.abstract | The Mid Term Review introduced a decoupling of agricultural support from production decisions, although with opt-out clauses for specific payments in particular sectors. The ‘Health Check’ seeks to deepen the degree of decoupling, whilst importantly for Spain, offers the option of extending this model of support to the fruit and vegetables sectors. Employing a computable general equilibrium model, this paper sets out to quantitatively assess the agro-food and macroeconomic impacts of the Mid Term Review and Health Check proposals in Spain. With greater decoupling, agricultural output falls slightly, whilst resources are reallocated in favour of arable activities. | es_ES |
dc.description.abstract | La Revisión Intermedia de la PAC introdujo un desacoplamiento de las ayudas agrarias de la producción, aunque se permitieron excepciones en algunos sectores estratégicamente importantes. El ‘Chequeo Médico’ intensifica el grado de desacoplamiento e introduce la opción de extender el modelo de apoyo a los sectores de frutas y hortalizas, lo que resulta de especial relevancia para España. Mediante un modelo de equilibrio general computable, se cuantifican los impactos agroalimentarios y macroeconómicos de la Revisión Intermedia y el Chequeo Médico en España. Con los incrementos en el desacoplamiento, el output agrario disminuye ligeramente, mientras que existe una reasignación de recursos a favor de las tierras cultivables. | - |
dc.description.statementofresponsibility | Este trabajo ha sido financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA), RTA2005-00154-00-00. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | CAP | es_ES |
dc.subject | CGE modelling | es_ES |
dc.subject | ORANI | es_ES |
dc.subject | Mid term review | es_ES |
dc.subject | Health check | es_ES |
dc.subject | Chequeo médico | es_ES |
dc.subject | MEGC | es_ES |
dc.subject | PAC | es_ES |
dc.subject | Revisión intermedia | es_ES |
dc.subject.other | Política agraria | - |
dc.subject.other | España | es_ES |
dc.subject.other | Métodos | es_ES |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Measuring the impacts of the CAP in Spain: A CGE model approach | es_ES |
dc.title.alternative | Una evaluación de los impactos de la PAC en España: Un análisis de equilibrio general computable | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_065.pdf | 269,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.