Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahil, Mohamed Taher | es_ES |
dc.contributor.author | Dinar, Ariel | es_ES |
dc.contributor.author | Albiac Murillo, José | es_ES |
dc.coverage.spatial | Río Júcar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-10-15T09:09:41Z | - |
dc.date.available | 2013-10-15T09:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2350 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Water Science & Policies Center, University of California | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Working paper / Water Science and Policy Center | en |
dc.relation.uri | http://wspc.ucr.edu/working_papers/WSPC-WP-01-0813_water%20management%20drought_jucar%20basin.pdf | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Propensity for cooperative water management and ecosystem protection under scarcity and drought: Application to the Jucar River Basin, Spain | en |
dc.type | Research Report | * |
dc.type | Working Paper | - |
dc.subject.agrovoc | Gestión | es |
dc.subject.agrovoc | Uso del agua | es |
dc.subject.agrovoc | Economía medioambiental | es |
dc.subject.agrovoc | Protección ambiental | es |
dc.subject.agrovoc | Sequía | es |
dc.subject.agrovoc | España | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.relation.ispartofseriesnr | 01-0813 | es_ES |
dc.publisher.place | Riverside | es_ES |
dc.format.pages | 38 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_203.pdf | 859,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons