Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2488
Título : | Uncoupling between soil and xylem water isotopic composition: how to discriminate mobile and tightly-bound water? |
Autor : | Martín Gómez, Paula Aguilera, Mónica Pemán García, Jesús Gil Pelegrín, Eustaquio Ferrio Díaz, Juan Pedro |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | Geophysical Research Abstracts: Vienna, Austria, 27 de abril a 2 de mayo de 2014 |
Citación : | EGU General Assembly 2014 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2488 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_066.pdf | 62,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons