Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2602
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albisu Aguado, Luis Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Antonioli, Federico | es_ES |
dc.contributor.author | Meza Peter, Liliana | es_ES |
dc.contributor.author | Zeballos, María Gabriela | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:59:47Z | |
dc.date.available | 2014-08-05T10:59:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2602 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | C.I.T.A. Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Posicionamiento comercial de las DOs Calatayud, Campo de Borja y Cariñena en EE.UU. y Canadá | es |
dc.type | Research Report | * |
dc.type | Working Paper | - |
dc.subject.agrovoc | Economía agrícola | es |
dc.subject.agrovoc | Comercio internacional | es |
dc.subject.agrovoc | Vinos | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.publisher.place | Zaragoza | es_ES |
dc.format.pages | 134 | es_ES |
dc.description.notes | Proyecto financiado por el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) | es |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_168.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons