Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2705
Título : | Rumen fermentation pattern and blood metabolites of lambs from three breeds reared on pasture or feedlot |
Autor : | Hajji, H. Smeti, S. Mekki, I. Bouzid, K. Abdelmoula, J. Joy Torrens, Margalida Molino Gahete, Francisco Atti, N. |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | CIHEAM |
Citación : | Forage resources and ecosystem services provided by Mountain and Mediterranean grasslands and rangelands: Clermont-Ferrand, France, 24 - 26 june 2014, p. 307 |
Citación : | Options Mediterranees. Serie A. Mediterranean Seminars |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2705 |
Documento relativo: | http://om.ciheam.org/option.php?IDOM=1016 |
ISBN : | 2-85352-531-7 |
ISSN : | 1016-121X |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_284.pdf | 53,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons