Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espiau Ramírez, María Teresa | es_ES |
dc.contributor.author | Alonso Segura, José Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T11:04:32Z | |
dc.date.available | 2015-09-29T11:04:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | XII International Pear Symposium: Leuven (Belgica), 14 -18 july 2014 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3067 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | hortofruticultura | es_ES |
dc.title | Morphoagronomic characterization of landraces and local germplasm in the Spanish National Pear Bank in Zaragoza: abstract | en |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 14 -18 july 2014 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | XII International Pear Symposium | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Leuven (Belgica) | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Pera | es |
dc.subject.agrovoc | Variedades | es |
dc.subject.agrovoc | Colección de plantas | es |
dc.subject.agrovoc | Banco de germoplasma | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | XII International Pear Symposium | en |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
abstract_Belgica.pdf | 21,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons