Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bourne, Michael Geoffrey | es_ES |
dc.contributor.author | Philippidis, George | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T10:57:48Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T10:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es_ES |
dc.identifier.citation | Food Security Challenges - European Research Approaches: Case Studies in Macsur TradeM, Muncheburg (Germany), 18 - 20 November 2013 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3691 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | A CGE analysis of Spanish greenhouse gas targets to 2020. Preliminary results | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 18 - 20 November 2013 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | Food Security Challenges - European Research Approaches: Case Studies in Macsur TradeM | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Muncheburg (Germany) | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Cambio climático | es |
dc.subject.agrovoc | Política ambiental | es |
dc.subject.agrovoc | España | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2017_027.pdf | 609,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons