Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubio Cabetas, María José | es_ES |
dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T09:50:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T09:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.citation | Abstracts book EUCARPIA XII Fruit Section Symposium | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4453 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Waterlogging tolerance and antioxidant status in Prunus rootstocks (abstract) | en |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.bibliographicCitation.stpage | 122 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 16 - 20 september 2007 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | XIIth EUCARPIA Fruit Section Symposium | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Prunus | es |
dc.subject.agrovoc | Portainjertos | es |
dc.subject.agrovoc | Tolerancia a la humedad | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | Abstracts book EUCARPIA XII Fruit Section Symposium | en |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2019_028.pdf | 19,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons