Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4566
Título : | Relationship between estrus expression detected by four methods and initial GnRH treatment with pregnancy per artificial insemination in suckler cows. |
Autor : | Sanz Pascua, Albina Rodríguez Sánchez, José Antonio Ferrer Achiaga, Javier Alvarez Rodríguez, Javier Casasús Pueyo, Isabel |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Journal of Animal Science |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/4566 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_005.pdf | 181,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons