Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grupo de Cooperación AqUAPUR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T08:46:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T08:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5311 | - |
dc.description.abstract | Miembros beneficiarios: ADS Nº 2 Comarcal Porcino ; ADS Nº 1 de Tauste ; DIEM Eficiencia y Gestión Medioambiental | es |
dc.description.abstract | Miembro no beneficiario: CITA- Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón | en |
dc.description.abstract | Manejo eficiente del agua en explotaciones porcinas intensivas, implantando sistemas electrónicos de control de consumo para evaluar su repercusión en la producción y calidad de purín | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unión Europea – Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ; Gobierno de Aragón ; Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Informe del Proyecto "Mejora del valor fertilizante del purín mediante la optimización del consumo de agua en las granjas (AqUAPUR)" (GCP-2016-0032-00) | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Proyectos de desarrollo | es |
dc.subject.agrovoc | Desarrollo rural | es |
dc.subject.agrovoc | Purín | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCINPRO] Informes de proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GCP2016003200_FICHA.pdf | Ficha resumen | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
GCP2016003200_PRESENTACION.pdf | Presentación | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons