Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calvo Lacosta, Jorge Hugo | es_ES |
dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T07:49:12Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T07:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Rica: Opiniones y experiencias [blog]. 25 de marzo de 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5362 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | http://ricagroalimentacion.es/post/uso-de-paneles-de-snps-para-la-asignacion-de-paternidad-y-deteccion-de-variantes-345087 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Uso de paneles de SNPs para la asignación de paternidad y detección de variantes génicas asociadas con ventajas productivas en ovino de carne | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
dc.subject.agrovoc | Animales de carne | es |
dc.subject.agrovoc | Mejora genética | es |
dc.subject.agrovoc | Criterios de selección | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_088.pdf | 610,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons