Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tejedor Calvo, Eva | es_ES |
dc.contributor.author | García, A.P. | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Durán, Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | García Barreda, Sergi | es_ES |
dc.contributor.author | Blanco, D. | es_ES |
dc.contributor.author | Sanz García, María Angeles | es_ES |
dc.contributor.author | Marco Montori, Pedro | es_ES |
dc.coverage.spatial | Recursos forestales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T08:13:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T08:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | 13th Pangborn Sensory Science Symposium, Edimburgo, 28 julio - 1 agosto 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5382 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | How truffle nests, an agronomic technique, affects to black truffle quality? | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 28 julio - 1 agosto 2019 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | 13th Pangborn Sensory Science Symposium | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Edimburgo | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Tuber melanosporum | es |
dc.subject.agrovoc | Ectomicorrizas | es |
dc.subject.agrovoc | Cultivo | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Poster | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2021_022.pdf | 947,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons