Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isla Climente, Ramón | es_ES |
dc.contributor.author | Medina Pueyo, Eva Teresa | es_ES |
dc.contributor.author | Espada Carbó, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Andreu Lahoz, Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Alonso Segura, José Manuel | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente - SAFMA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T10:36:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T10:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | V Jornadas del Grupo de Fertilización de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas: Fertilización & Sostenibilidad Ambiental. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). Granada, 7 de mayo de 2014. Actas de Horticultura. núm. 66 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5789 | - |
dc.description.abstract | El manejo del fertilizante, especialmente el nitrogenado, tiene un impacto sobre la producción y calidad del melocotón, presentando además implicaciones medioambientales. Por ello se llevó a cabo un ensayo con árboles de nectarina cv. ‘Big Top’ de siete años de edad plantados en grandes contenedores situados en un marco de 2.4 x 5 m para estudiar el efecto de la aplicación de un fertilizante sólido de liberación controlada (FSLC, tecnología Multicote®) frente a un tratamiento estándar de fertirriego (FLIR), pero manteniendo similares cantidades de macronutrientes. No se encontraron diferencias significativas en los parámetros productivos (peso de fruta y calibre) ni en los parámetros de calidad. A pesar de manejar el riego para tener una fracción de lavado en torno al 15%, no se observaron diferencias significativas en las concentraciones ni en las masas de nitrato lavadas en ambos tratamientos, que fueron muy bajas. Estos primeros resultados indican que los fertilizantes de liberación controlada pueden ser útiles para evitar las pérdidas de N por lavado, especialmente en plantaciones con riego superficial | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Uso de fertilizantes sólidos de liberación controlada en una plantación de nectarina (Prunus persica). Efectos productivos y medioambientales | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 7 de mayo de 2014 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | V Jornadas del Grupo de Fertilización de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas: Fertilización & Sostenibilidad Ambiental. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Granada | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Polución difusa | es |
dc.subject.agrovoc | Nitratos | es |
dc.subject.agrovoc | Aplicación de fertilizantes | es |
dc.subject.agrovoc | Prunus persica | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Poster | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2022_16post.pdf | Póster | 8,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
rep2022_16ab.pdf | Abstract | 77,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons