Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isla Climente, Ramón | es_ES |
dc.coverage.spatial | Aragón | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente - SAFMA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T07:54:04Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T07:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.citation | 17ª Reunión RUENA. Vitoria/Gasteiz, 21 y 22 de junio de 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5986 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Experiencias en medidas de emisiones de N2O en condiciones de regadío en Aragón | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 21 y 22 de junio de 2022 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | 17ª Reunión RUENA | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Vitoria/Gasteiz | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Óxido nitroso | es |
dc.subject.agrovoc | Emisión de contaminantes | es |
dc.subject.agrovoc | Emisiones de gases de efecto invernadero | es |
dc.subject.agrovoc | Regadio | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_295.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons