Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6725
Título : | Taller Explorando los cultivos y su entorno con el satélite Sentinel2 |
Autor : | Casterad Seral, María Auxiliadora |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Casterad, M. Auxiliadora. "Taller Explorando los cultivos y su entorno con el satélite Sentinel2". Zaragoza 14 y 15 noviembre de 2023 y 30 de abril de 2024. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6725 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Copernicus | Taller práctico: Copernicus | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Cartel.pptx.pdf | Cartel | 831,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Presentacion.pdf | Presentación | 926,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
IntroducciónTeledeteccion.pdf | Introducción | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons