Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valero Jorge, Alexey | es_ES |
dc.contributor.author | Alcalá, José Tomás | es_ES |
dc.contributor.author | Casterad Seral, María Auxiliadora | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T10:34:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T10:34:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Valero, A., Casterad, M.A. & Tomás, J. (2024). Desarrollo de un procedimiento en R para obtención de series temporales óptimas de productos HR-VPP del satélite Sentinel-2 en parcelas de cultivo. En: II Congreso de Estudiantes de Doctorado Iberus-Connect 2024 (Zaragoza. España. 2024). | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7007 | - |
dc.description.abstract | En el marco de la tesis doctoral “Modelización y teledetección para la actualización de la demanda hídrica de cultivos en grandes zonas regables ante el reto de mejorar la gestión del agua en un contexto de cambio climático” se exploran los productos de fenología y productividad de la vegetación (HR-VPP) del satélite Sentinel-2 de Copernicus con el objetivo de actualizar la información sobre necesidades hídricas de los cultivos. Pero las series temporales de los índices de vegetación proporcionadas por el Módulo BIOPAR-IV de Copernicus se ven afectadas por nubes y sombras que produce datos faltantes. Se presentan y comparan dos procedimientos desarrollados en el entorno de R con el objetivo de minimizar este efecto. Estos procedimientos acoplan el producto de calidad de las imágenes QFLAG2 que permite detectar las nubes y sus sombras, con imágenes de IV y el parcelario SIGPAC. | en |
dc.description.sponsorship | Este trabajo es parte del proyecto LAICKA, I+D+i PID2021-1240290R-100, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 у FEDER/UE | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/380541007_Desarrollo_de_un_procedimiento_en_R_para_obtencion_de_series_temporales_optimas_de_productos_HR-VPP_del_satelite_Sentinel-2_en_parcelas_de_cultivo | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 España | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.title | Desarrollo de un procedimiento en R para obtención de series temporales óptimas de productos HR-VPP del satélite Sentinel-2 en parcelas de cultivo | es |
dc.type | conferenceObject | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 23-24/05/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | II Congreso de Estudiantes de Doctorado Iberus-Connect 2024 | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Teledetección espacial | es |
dc.subject.agrovoc | Fenología | es |
dc.subject.agrovoc | Gestión del riego | es |
dc.subject.agrovoc | Procesamiento de datos | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Poster | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10039189.pdf | Póster | 22,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons