Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7276
Título : | Optimización de una metodología de inoculación de Fusarium oxysporum en borraja (Borago officinalis) y estudios epidemiológicos de su transmisión |
Autor : | Mallor Giménez, Cristina Julian Lagunas, Carmen González García, Vicente |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) |
Citación : | Mallor, C., Julián, C., & González, V.. Optimización de una metodología de inoculación de Fusarium oxysporum en borraja (Borago officinalis) y estudios epidemiológicos de su transmisión. En: López, M., Guerra, M.E., Ramos, M. & Galán, A.J. (eds.) (2024). XI Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Actas de Horticultura nº 97) (pp. 207-209). SECH. |
Citación : | Actas de horticultura |
Resumen : | La borraja (Borago officinalis) es una hortaliza de hoja característica del valle medio del Ebro. Recientemente se ha observado un descenso productivo de hasta el 80% provocado por el hongo de suelo Fusarium oxysporum. La enfermedad se manifiesta con podredumbre negra a nivel vascular y radicular, originando marchitez de toda la planta, que puede llegar hasta la muerte súbita. El Grupo Operativo GOP2023001100 Borago tiene como objetivo buscar soluciones a este problema. Resultados previos indican la necesidad de continuar buscando fuentes naturales de resistencia e identificar el origen de la enfermedad. En este trabajo se diseña una metodología de inoculación artificial de F. oxysporum en borraja, con el objetivo de utilizarla en procesos sistemáticos de búsqueda de resistencias, y se analizan semillas y plántulas, para identificar el origen de la enfermedad. Los resultados de la inoculación mostraron diferencias significativas entre las 3 concentraciones de inóculo utilizadas y las variedades, y permiten seleccionar la concentración de 10-5 conidios mL-1 como la más adecuada para la búsqueda de fuentes de resistencia. En el ensayo de aislamiento a partir de plántulas no se detectó la presencia de F. oxysporum en la mayoría de ellas, con la excepción de uno de los lotes. Estos resultados no permiten afirmar con rotundidad que el plantero utilizado no esté implicado en la entrada del patógeno en el cultivo. En los lotes de semilla comercial y de producción propia analizados, los resultados mostraron presencia de colonias atribuibles a F. oxysporum en aproximadamente el 60% de las muestras, sugiriendo que estos propágulos pueden jugar un papel clave en la transmisión y entrada del patógeno en cada ciclo anual de cultivo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7276 |
ISBN : | 978-84-09-65070-5 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10080470_poster.pdf | Póster | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
10080470_resumen.pdf | Resumen en libro de resúmenes | 383,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
10080470_acta.pdf | Acta en libro de actas | 679,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.