Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Unidad de Fertilización del Gobierno de Aragón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T10:44:42Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T10:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Plan de abonado. Cálculo de la fertilización en cultivos extensivos. Formación "Campaña de fomento de analíticas de suelos (citaTE)". Caminreal (Teruel), 23 de septiembre de 2024 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7317 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Plan de abonado. Cálculo de la fertilización en cultivos extensivos | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 23/09/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | Formación "Campaña de fomento de analíticas de suelos (citaTE)" | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Caminreal (Teruel) | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Análisis del suelo | es |
dc.subject.agrovoc | Vulnerabilidad | es |
dc.subject.agrovoc | Fertilización | es |
dc.subject.agrovoc | Abonado | es |
dc.subject.agrovoc | Materia orgánica del suelo | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Jornada formación (Caminreal,Teruel, 23 septiembre 2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5_Plan de Abonado.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons