Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1169
Title: | Estimación de las necesidades en frío y en calor para la floración en el almendro mediante series temporales fenológico-climáticas |
Authors: | Alonso Segura, José Manuel Espiau Ramírez, María Teresa Ansón Hernández, José Miguel Socias i Company, Rafel |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | ALONSO SEGURA, JOSÉ MANUEL; ESPIAU RAMÍRES, MARÍA TERESA; ANSÓN HERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL; SOCIAS I COMPANY, RAFAEL "Estimación de las necesidades en frío y en calor para la floración en el almendro mediante series temporales fenológico-climáticas". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, octubre 2005, vol. 101, nº 4, p.282-302. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1169 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1065_5.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License