Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azor Ortiz, Pedro Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Luque, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Valera, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera Sánchez, Marta | es_ES |
dc.contributor.author | Membrillo, A. | es_ES |
dc.contributor.author | Rodero, E. | es_ES |
dc.contributor.author | Molina, A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:04:45Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-05-11T12:04:45Z | es_ES |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | AZOR, P.J. ; LUQUE, M. ; VALERA, M. ; HERRERA, M. ; MEMBRILLO, A. ; RODERO, E. ; MOLINA, A. "Evaluación de un panel de microsatélites para el control de filiación en razas caprinas españolas de aptitud cárnica". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.145-151. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1181 | es_ES |
dc.format.extent | 7 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Caprinos | es_ES |
dc.subject.other | Mejora genética | es_ES |
dc.subject.other | Análisis estadístico | es_ES |
dc.title | Evaluación de un panel de microsatélites para el control de filiación en razas caprinas españolas de aptitud cárnica | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_11.pdf | 702,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons