Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1181
Title: | Evaluación de un panel de microsatélites para el control de filiación en razas caprinas españolas de aptitud cárnica |
Authors: | Azor Ortiz, Pedro Javier Luque, M. Valera, M. Herrera Sánchez, Marta Membrillo, A. Rodero, E. Molina, A. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | AZOR, P.J. ; LUQUE, M. ; VALERA, M. ; HERRERA, M. ; MEMBRILLO, A. ; RODERO, E. ; MOLINA, A. "Evaluación de un panel de microsatélites para el control de filiación en razas caprinas españolas de aptitud cárnica". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.145-151. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1181 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_11.pdf | 702,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License