Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1183
Title: | Evaluación de los sistemas Visible Implant Elastomer (VIE) y Passive Integrated Transponder (PIT) para marcar alevines de bocinegro (Pagrus pagrus): efectos sobre el crecimiento, la mortalidad y la tasa de retención |
Authors: | Soula, M. Navarro, A. Zamorano, M.J. Roo, J. Real, F. Ginés, R. Hernández Cruz, C.M. Afonso, J.M. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | SOULA, M. ; NAVARRO, A. ; ZAMORANO, M.J. ; ROO, J. ; REAL, F. ; GINÉS, R. ; HERNÁNDEZ-CRUZ, C.M. ; AFONSO, J.M. "Evaluación de los sistemas Visible Implant Elastomer (VIE) y Passive Integrated Transponder (PIT) para marcar alevines de bocinegro (Pagrus pagrus): efectos sobre el crecimiento, la mortalidad y la tasa de retención". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.159-167. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1183 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_13.pdf | 873,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License